Instrument Open Close Daily Breaks
EURUSD Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
USDCHF Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
USDCAD Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
AUDUSD Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
USDJPY Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
GBPUSD Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
AUDCAD Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
AUDCHF Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
AUDJPY Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
AUDNZD Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
CADCHF Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
CADJPY Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
CHFJPY Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
EURAUD Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
EURCAD Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
EURCHF Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
EURGBP Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
EURJPY Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
EURNZD Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
GBPAUD Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
GBPCAD Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
GBPCHF Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
GBPJPY Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
GBPNZD Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
NZDCAD Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
NZDCHF Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
NZDJPY Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
NZDUSD Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
USDSGD Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
CHFSGD Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
EURHKD Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
EURNOK Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
EURPLN Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
EURSEK Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
EURSGD Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
EURTRY Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
EURZAR Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
GBPNOK Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
GBPSEK Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
GBPSGD Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
GBPTRY Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
NOKJPY Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
NOKSEK Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
SGDJPY Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
USDCNH Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
USDCZK Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
USDDKK Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
USDHKD Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
USDHUF Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
USDMXN Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
USDNOK Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
USDPLN Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
USDSEK Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
USDTRY Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
USDZAR Monday 00:04 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:04
Instrument Open Close Daily Breaks
XAGAUD Monday 01:02 Friday 23:57 Daily 23:57 - 01:02
XAGEUR Monday 01:02 Friday 23:57 Daily 23:57 - 01:02
XAGUSD Monday 01:02 Friday 23:57 Daily 23:57 - 01:02
XAUAUD Monday 01:02 Friday 23:57 Daily 23:57 - 01:02
XAUEUR Monday 01:02 Friday 23:57 Daily 23:57 - 01:02
XAUUSD Monday 01:02 Friday 23:57 Daily 23:57 - 01:02
XPDUSD Monday 01:02 Friday 23:57 Daily 23:57 - 01:02
XPTUSD Monday 01:02 Friday 23:57 Daily 23:57 - 01:02
XTIUSD Monday 01:00 Friday 23:57 Daily 23:57 - 01:00
XBRUSD Monday 03:00 Friday 23:57 Daily 23:57 - 03:00
XNGUSD Monday 01:00 Friday 23:57 Daily 23:57 - 01:00
Instrument Open Close Daily Breaks
AUS200 Monday 00:50 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:50
CHINA50 Monday 01:00 Friday 23:57 Daily 23:57 - 01:00
DE40 Monday 01:00 Friday 23:57 Daily 23:57 - 01:00
ES35 Monday 10:00 Friday 20:57 Daily 20:57 - 10:00
F40 Monday 01:00 Friday 23:57 Daily 23:57 - 01:00
HK50 Monday 01:00 Friday 23:57 Daily 23:57 - 01:00
JP225 Monday 01:00 Friday 23:57 Daily 23:57 - 01:00
NETH25 Monday 09:00 Friday 22:57 Daily 22:57 - 09:00
STOXX50 Monday 01:00 Friday 23:57 Daily 23:57 - 01:00
SWI20 Monday 09:00 Friday 22:57 Daily 22:57 - 09:00
UK100 Monday 01:00 Friday 23:57 Daily 23:57 - 01:00
US30 Monday 01:00 Friday 23:57 Daily 23:57 - 01:00
USTECH Monday 01:00 Friday 23:57 Daily 23:57 - 01:00
US500 Monday 01:00 Friday 23:57 Daily 23:57 - 01:00
RUSS2000 Monday 01:00 Friday 23:57 Daily 23:57 - 01:00
Instrument Open Close Daily Breaks
BTCEUR 24/7 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:05
BTCUSD 24/7 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:05
ETHEUR 24/7 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:05
ETHUSD 24/7 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:05
LTCEUR 24/7 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:05
LTCUSD 24/7 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:05
SOLUSD 24/7 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:05
XRPUSD 24/7 Friday 23:57 Daily 23:57 - 00:05
Instrument Open Close Daily Breaks
Apple Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
AbbVie Inc Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Abbott Labs Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Adobe Inc Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Advance Micro Devices Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Broadcom Inc Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Boeing Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Alibaba Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Bank of America Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Berkshire Hathaway Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Comcast Corp Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Costco Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Salesforce Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Cisco Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Chevron Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Disney Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
General Electric Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
General Motors Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Home Depot Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
IBM Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Intel Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
JohnsonJohnson Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
JP Morgan Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Coca Cola Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Eli lilly Co Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Mastercard Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
McDonalds Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Meta Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Merck Co Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Microsoft Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Netflix Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Nike Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Nvidia Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Oracle Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Pepsi Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Pfizer Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Procter Gamb Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Qualcomm Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Thermo Fisher Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
T-Mobile Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Tesla Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
United health group Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
United Parcel Service Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Visa Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Verizon Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Wells Fargo Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Walmart Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31
Exxon Mobil Monday 16:31 Friday 22:58 Daily 22:58 - 16:31

The trading hours are based on the server time. Our server time is GMT+2 (Winter) and GMT+3 (Summer).

Cookies help us to improve your browsing experience and to analyse our website traffic. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.